Boots
Rank 1
- Available from:
- TI
- H
- K
- L
- R
- HV
- CS
Level 1
- Available from
- Horizen
- Katan
- Laksy
| Level | P. Def. | M. Def. | Mov. Spd. | Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 240 R |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 320 R |
| 3 | 6 | 6 | 0 | 750 R |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 1,760 R |
| 5 | 8 | 8 | 0 | 4,140 R |
Rank 2
- Available from:
- TI
- H
- K
- L
- R
- HV
- CS
Level 20
- Available from
Level 20
- Available from
- Hidden Village
Level 20
- Available from
- Horizen
- Katan
- Laksy
- Rondo
| Level | P. Def. | M. Def. | Mov. Spd. | Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 5 | 14,400 R |
| 2 | 10 | 10 | 5 | 5,700 R |
| 3 | 11 | 11 | 5 | 8,000 R |
| 4 | 12 | 12 | 5 | 11,200 R |
| 5 | 13 | 13 | 5 | 15,700 R |
| 6 | 14 | 14 | 5 | 22,000 R |
| 7 | 15 | 15 | 5 | 30,800 R |
| 8 | 17 | 17 | 5 | 43,100 R |
| 9 | 18 | 18 | 5 | 60,300 R |
| 10 | 19 | 19 | 5 | 84,400 R |
Rank 3
- Available from:
- TI
- H
- K
- L
- R
- HV
- CS
Level 50
- Available from
Level 50
- Available from
- Horizen
- Katan
- Rondo
- Hidden Village
Level 50
- Available from
- Hidden Village
Level 50
- Available from
- Laksy
- Rondo
- Hidden Village
| Level | P. Def. | M. Def. | Mov. Spd. | Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 18 | 5 | 295,000 R |
| 2 | 19 | 19 | 5 | 59,000 R |
| 3 | ? | ? | 5 | 70,000 R |
| 4 | ? | ? | 5 | 84,000 R |
| 5 | ? | ? | 5 | 101,000 R |
| 6 | ? | ? | 5 | 121,000 R |
| 7 | ? | ? | 5 | 146,000 R |
| 8 | ? | ? | 5 | 175,000 R |
| 9 | ? | ? | 5 | 210,000 R |
| 10 | ? | ? | 5 | 252,000 R |
Rank 4
- Available from:
- TI
- H
- K
- L
- R
- HV
- CS
Level 80
- Available from
Level 80
- Available from
- Hidden Village
Level 80
- Available from
- Hidden Village
| Level | P. Def. | M. Def. | Mov. Spd. | Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 28 | 5 | ? |
| 2 | ? | ? | 5 | ? |
| 3 | ? | ? | 5 | ? |
| 4 | ? | ? | 5 | ? |
| 5 | ? | ? | 5 | ? |
| 6 | ? | ? | 5 | ? |
| 7 | ? | ? | 5 | ? |
| 8 | ? | ? | 5 | ? |
| 9 | ? | ? | 5 | ? |
| 10 | ? | ? | 5 | ? |
Rank 5
- Available from:
- TI
- H
- K
- L
- R
- HV
- CS
Level 100
- Available from
| Level | P. Def. | M. Def. | Mov. Spd. | Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 37 | 10 | - |
| 2 | 38 | 38 | 10 | 456,000 R |
| 3 | ? | ? | 10 | 502,000 R |
| 4 | ? | ? | 10 | 552,000 R |
| 5 | ? | ? | 10 | 607,000 R |
| 6 | ? | ? | 10 | 668,000 R |
| 7 | ? | ? | 10 | 735,000 R |
| 8 | ? | ? | 10 | 808,000 R |
| 9 | ? | ? | 10 | 889,000 R |
| 10 | 46 | 46 | 10 | 978,000 R |
Rank 6
- Available from:
- TI
- H
- K
- L
- R
- HV
- CS
Level 120
- Available from
| Level | P. Def | M. Def | Move Speed | Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 46 | 10 | - |
| 2 | ? | ? | ? | ? |
| 3 | ? | ? | ? | ? |
| 4 | ? | ? | ? | ? |
| 5 | ? | ? | ? | ? |
| 6 | ? | ? | ? | ? |
| 7 | ? | ? | ? | ? |
| 8 | ? | ? | ? | ? |
| 9 | ? | ? | ? | ? |
| 10 | ? | ? | ? | ? |
Rank 7
- Available from:
- TI
- H
- K
- L
- R
- HV
- CS
Level 150
- Available from
Level 150
- Available from
| Level | P.Def | M.Def | Move Speed | Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | - |
| 2 | ? | ? | ? | ? |
| 3 | ? | ? | ? | ? |
| 4 | ? | ? | ? | ? |
| 5 | ? | ? | ? | ? |
| 6 | ? | ? | ? | ? |
| 7 | ? | ? | ? | ? |
| 8 | ? | ? | ? | ? |
| 9 | ? | ? | ? | ? |
| 10 | ? | ? | ? | ? |
- Available from:
- TI
- H
- K
- L
- R
- HV
- CS
- Available from:
- TI
- H
- K
- L
- R
- HV
- CS