Shields
Rank 1
- Available from:
- TI
- H
- K
- L
- R
- HV
- CS
- Available from
- Horizen
- Katan
- Laksy
- Hidden Village
| Level | Block P. Def. | Block rate | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 250 R |
| 2 | ? | ? | 330 R |
| 3 | ? | ? | 780 R |
| 4 | ? | ? | 1,830 R |
| 5 | ? | ? | 4,300 R |
Rank 2
- Available from:
- TI
- H
- K
- L
- R
- HV
- CS
- Available from
- Horizen
- Katan
- Laksy
- Rondo
- Hidden Village
| Level | Block P. Def. | Block rate | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 15 | 14,900 R |
| 2 | 34 | 15 | 5,900 R |
| 3 | 37 | 15 | 8,300 R |
| 4 | 40 | 15 | 11,600 R |
| 5 | 43 | 16 | 16,200 R |
| 6 | 47 | 16 | 22,700 R |
| 7 | 50 | 16 | 31,800 R |
| 8 | 53 | 17 | 44,500 R |
| 9 | 56 | 17 | 62,300 R |
| 10 | 59 | 17 | 87,200 R |
Rank 3
- Available from:
- TI
- H
- K
- L
- R
- HV
- CS
- Available from
- Katan
- Laksy
- Rondo
- Hidden Village
- Available from
- Horizen
- Rondo
- Hidden Village
| Level | Block P. Def. | Block rate | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 19 | 305,000 R |
| 2 | 65 | 19 | 61,000 R |
| 3 | 68 | 19 | 73,000 R |
| 4 | ? | ? | 87,000 R |
| 5 | ? | ? | 105,000 R |
| 6 | ? | ? | 126,000 R |
| 7 | ? | ? | 151,000 R |
| 8 | ? | ? | 181,000 R |
| 9 | ? | ? | 217,000 R |
| 10 | ? | ? | 261,000 R |
Rank 4
- Available from:
- TI
- H
- K
- L
- R
- HV
- CS
- Available from
- Hidden Village
| Level | Block P. Def. | Block rate | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 23 | 1,573,000 R |
| 2 | 94 | ? | 204,000 R |
| 3 | 96 | ? | 231,000 R |
| 4 | 99 | ? | 261,000 R |
| 5 | 101 | ? | 294,000 R |
| 6 | 104 | ? | 333,000 R |
| 7 | 106 | ? | 376,000 R |
| 8 | 108 | ? | 425,000 R |
| 9 | 111 | ? | 480,000 R |
| 10 | 113 | ? | 543,000 R |
Rank 5
- Available from:
- TI
- H
- K
- L
- R
- HV
- CS
- Available from
| Level | Block P. Def. | Block rate | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 24 | - |
| 2 | 126 | 24 | 472,000 R |
| 3 | 129 | 24 | 519,000 R |
| 4 | 132 | 24 | 571,000 R |
| 5 | 135 | 24 | 628,000 R |
| 6 | 138 | 24 | 691,000 R |
| 7 | 142 | 24 | 760,000 R |
| 8 | ? | ? | 836,000 R |
| 9 | ? | ? | 920,000 R |
| 10 | ? | ? | 1,012,000 R |
Rank 6
- Available from:
- TI
- H
- K
- L
- R
- HV
- CS
Level 120
- Available from
| Level | Block P. Def | Block Rate | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | 154 | 25 | - |
| 2 | ? | ? | ? |
| 3 | ? | ? | ? |
| 4 | ? | ? | ? |
| 5 | ? | ? | ? |
| 6 | ? | ? | ? |
| 7 | ? | ? | ? |
| 8 | ? | ? | ? |
| 9 | ? | ? | ? |
| 10 | ? | ? | ? |
Rank 7
- Available from:
- TI
- H
- K
- L
- R
- HV
- CS
Level 150
- Available from
| Level | Block P.Def | Block Per | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | 185 | 26 | - |
- Available from:
- TI
- H
- K
- L
- R
- HV
- CS
- Available from:
- TI
- H
- K
- L
- R
- HV
- CS